Workflow Instructions
Weekly Checklist
- Week 15
- Week 14
- Week 13
- Week 12
- Week 11
- Week 10
- Week 9
- Week 8
- Week 7
- Week 6
- Week 5
- Week 4
- Week 3
- Week 2
- Week 1
Payment Status Table
Dorian
Week | Amount | Paid | Diff |
---|---|---|---|
Week 13 | |||
Week 14 | |||
Week 15 | |||
Totals |
Kim
Week | Amount | Paid | Diff |
---|---|---|---|
Week 13 | 532.15 | 600 | -67.85 |
Week 14 | 547.42 | 500 | 47.42 |
Week 15 | 529.69 | ||
Totals | 1609.26 | 1100 | 509.26 |
Rebecca
Week | Amount | Paid | Diff |
---|---|---|---|
Week 13 | |||
Week 14 | |||
Week 15 | |||
Totals |
Jennifer
Week | Amount | Paid | Diff |
---|---|---|---|
Week 13 | |||
Week 14 | |||
Week 15 | |||
Totals |